Discos duros
Unidad SSD Kingston KC3000 4TB M.2 22*80 PCIe4x4 NVMe Lec7000MB/s Esc7000MB/s
$667.990
+ Free ShippingDisponibilidad: 17 disponibles
| Peso | 0,034 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,8 × 12,9 × 18,4 cm |
| Marca | Kingston Technology |
| SDD, capacidad | 4 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 3200 |
| Consumo de energía (lectura) | 2,7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 10,2 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,36 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 418,29 g |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.