Discos duros
Unidad SSD Kingston SKC600 256GB 2.5″ SATA 3 6GB/s Lec 550MB/s Esc 500MB/s
$113.990
+ Free ShippingDisponibilidad: 100 disponibles
| Peso | 0,062 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,9 × 12,9 × 18,4 cm |
| Marca | Kingston Technology |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Tipo de controlador | SMI SM2259 |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Consumo de energía (lectura) | 1,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,2 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,06 W |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| País de origen | China |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 699,95 g |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.