Discos duros
Unidad SSD Kingston DC600M 1.92GB 2.5″7mm SATA 3 6.0Gb/s 560MBs/530MBs p/Servid
$988.990
+ Free ShippingDisponibilidad: 71 disponibles
| Peso | 0,091 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,9 × 12,9 × 18,4 cm |
| Marca | Kingston Technology |
| SDD, capacidad | 1,92 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 94000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 78000 IOPS |
| Latencia de lectura | 200 µs |
| Latencia de escritura | 30 µs |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Función PLP H/W | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 3504 |
| Condiciones de uso | Server/Enterprise |
| Consumo de energía (lectura) | 1,6 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,6 W |
| Consumo de energía (promedio) | 1,45 W |
| Consumo de energía (espera) | 1,3 W |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 989,98 g |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.